Jämförelse mellan iPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max
Jämförelse mellaniPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max: vilken är bäst för dig
Genom att välja ”Godkänn alla” tillåter du Back Market och våra partner att använda cookies och dela dina uppgifter för dessa ändamål. Vi och våra partner använder cookies och liknande verktyg för att mäta målgruppen på vår webbplats, utvärdera hur väl våra annonser fungerar och visa innehåll och annonser som är anpassade för dig.
Med undantag för cookies som krävs för att surfa på vår webbplats använder vi enbart cookies och delar dina uppgifter om du har gett ditt samtycke till det. Läs mer om cookies.
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Genomsnitt |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Bredd | 71.5 mm | 77.6 mm |
Höjd | 147.5 mm | 160.7 mm |
Vikt | 206 g | 240 g |
Tjocklek | 7.85 mm | 7.85 mm |
Volym | 82.79 cm³ | 97.89 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Upplösning | 1179 x 2556 px | 1290 x 2796 px |
Densitet | 460 ppi | 460 ppi |
Storlek | 6.1 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Nej | Nej |
Batteri-liv | 23 h | 29 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
maximala lagrings | 1 TB | 1 TB |
Antal processorkärnor | 6 | 6 |
Externt minne slot | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 6 GB | 6 GB |
5G stöd | Ja | Ja |
LTE stöd | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Huvudkamera upplösning | 48 MP | 48 MP |
Multi lins | Ja | Ja |
Optisk zoom | Ja | Ja |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.